| Тип экрана (тип матрицы) | ЖК (S-PVA) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 40 |
| Разрешение/частота, Гц | 1366x768 |
| Угол обзора, гор / верт | 178x178 |
| Время реакции, мс | 8 |
| Яркость, cd/m | 550 |
| Контрастность | 8000:1 |
| Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
| Тюнер аналоговый/цифровой | +/- |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 230/1 |
| Габариты, мм | 991,5x697,5x300 |
| Вес, кг | 21,1 |
| Цифровые входы | 2xHDMI |
| SCART | 2 |
| Компонентный | + |
| Композитный | + |
| S-Video | + |
| Аудио | - |
| PC-видео | D-Sub |
| PC-аудио | + |
| Акустическая система (Вт) | 2x10 |
| Стерео NICAM | + |
| Объемное звучание | SRS TruSurround XT |
| Выход на наушники | + |
| Количество программ | 100 |
| "Картинка в Картинке" (PIP) | + |
| Кардридер | - |
| Телетекст (страниц) | 1000 |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | - |
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!