| Серия: | Z47 |
| Диагональ дм.: | 21 |
| Соотношение сторон экрана: | 4:3 |
| SECAM-B/G, D/K: | есть |
| PAL-B/G, D/K, I: | есть |
| NTSC 4.43, VIT: | есть |
| NTCS 3.58 (on Air): | есть |
| VHF/UHF (1-12 / 21-69): | есть |
| Кабельный / гипер диапазоны (S1-S20/S21-S41): | есть |
| Нанопигментная технология покрытия экрана: | есть |
| Усилитель слабого сигнала: | LNA Plus |
| Регулировка оттенка изображения: | есть |
| Предустановки изображения: | есть |
| Мощность фронтальных каналов RMS Вт: | 210 |
| Предустановки звука: | есть |
| Динамики встроенные или входящие в комплект: | Фронтальные |
| Тип динамиков: | Direct |
| Моно: | есть |
| Режим звука Turbo Plus Sound: | есть |
| Virtual Dolby, NICAM Stereo, A2 Stereo: | NICAM Stereo, A2 Stereo |
| Таймер включения и выключения: | есть |
| Таймер сна: | есть |
| Автоматическое выключение: | есть |
| Телетекст стр.: | 10 |
| Автоматическое выключение при отсутствии питания: | есть |
| Режим «Синий экран»: | есть |
| Композитный вход (АВ): | 1 |
| Выход для подключения наушников (yes): | есть |
| SCART: | 1 |
| Автовольтаж В: | 160—300 |
| Частота Гц: | 50—60 |
| Вес ТВ кг: | 22 |
| Ширина (мм): | 604 |
| Высота (мм): | 474 |
| Глубина (мм): | 350 |
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!