| Процессор: | Intel Core 2 Duo (T7250) |
| Кэш процессора: | 3 Мб |
| Тактовая частота: | 2400 МГц |
| Чипсет: | Intel PM965 Express |
| Операционная система: | Windows Vista Home Premium |
| Длина: | 355.8 мм |
| Ширина: | 254.4 мм |
| Толщина: | 24.9 мм (34.5 мм макс.) |
| Вес: | 2700 г. |
| Планшетный ПК: | Нет |
| Микро ПК: | Нет |
| Управление курсором: | Сенсорная площадка |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 |
| Размер экрана: | 15.4 '' |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Видеопамять: | 256 Мб (до 1023Мб выделяется из оперативной) |
| Встроенная камера: | Да |
| Количество активных пикселей: | 1.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 1280 x 1024 |
| Встроенный микрофон: | Да |
| Объем оперативной памяти: | 4 Гб (2 x 2Гб) |
| Макс. объем памяти: | 4 Гб |
| Тип оперативной памяти: | DDR2 667МГц |
| Поддержка карт памяти: | Да |
| Жесткий диск: | 300 Гб |
| Скорость жесткого диска: | 4200 об/мин. |
| Оптический привод: | Blu-ray |
| Внешний оптический привод: | Нет |
| GPS: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| IrDA: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| Модем: | Да |
| LAN: | Да |
| USB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Да |
| VGA видеовыход: | Да |
| DVI видеовыход: | Нет |
| S-video выход: | Да |
| HDMI-выход: | Да |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (VGP-BPS10) |
| Время работы: | 1 час, 55 минут - 3 часа, 50 минут |
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!