| Артикул | MSI0201 |
| Серия | VR |
| Код | VR610X-090UA |
| Цвет | черный |
| Размер | 15,4" |
| Тип и разрешение матрицы | WXGA: 1280x800 |
| Модель CPU | AMD TurionТ 64 X2 Mobile TK 55 |
| Частота | 1,8 GHz |
| Кеш второго уровня | 2 x 512 KB |
| Объем | 2048 Mb |
| Тип | DDR2 SDRAM |
| Скорость | PC2-5300 |
| Размещение | 2 x 1024 MB |
| Максимальный объем | 2048 |
| Модель | ATI RS690T |
| Частота шины | 800 |
| Объем жесткого накопителя | 120 Gb |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Интерфейс HDD | SATA |
| Оптический накопитель | DVD Super Multi |
| Адаптер | Mobility Radeon X1250 |
| Память | 128 Mb |
| Видео выход | Аналоговый RGB |
| TV-тюнер | н.д. |
| Звуковой кодек | High Definition Audio |
| Аккустика | Динамики |
| LAN | 10/100 Mb/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Факс-модем | V.92 56 KB/s |
| Bluetooth v.2.0 | н.д. |
| Инфракрасный порт | н.д. |
| Толщина | 33 mm |
| Ширина | 358 mm |
| Длина | 259 mm |
| Вес | 2,9 kg |
| Веб камера | н.д. |
| Операционная система | Free DOS |
| Ресурс аккумулятора | 2.5 часа (при полной нагрузке) |
| Картридер | MultiMedia (MMC) |
| Разъемы | 3 USB 2.0 |
| Защита | Защита паролем |
| Потребляемая мощность адаптера | 65 w |
| Комплект | аккумулятор/блок питания |
| Клавиши | Cенсорная панель прокрутки - TouchPad |
| период | 24 мес |
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!