Модель для расширения ассортимента компании, есть претензии на дизайн, кому-то она возможно придется по душе, кто-то напротив даже не взглянет на нее. В целом нет никаких особенностей, это обычный телефон на платформе А200 с 2-мегапиксельной камерой, стандартными функциями, поддержкой сетей третьего поколения. Ну еще можно сказать, что экран внутренний 2.2 дюйма, но на этом особенности заканчиваются. Появится модель в начале мая, стоимость составит меньше 180-190 Евро, нишевой продукт. Сказать, про него что-то плохое или хорошее крайне сложно.
| Имиджевый: | Есть |
| Год: | 2008 |
| Месяц: | Февраль |
| 3G: | HSDPA, UMTS/ W-CDMA 2100 |
| GSM: | 900, 1800, 1900 |
| Тип, форм-фактор: | раскладной |
| Антенна: | встроенная |
| Длина: | 93 мм |
| Ширина: | 48 мм |
| Толщина: | 16 мм |
| Вес: | 91 г |
| Вариант цветового исполнения: | Есть - exquisite golden, graphite black, vogue red |
| Тип, объем: | Li-Ion mAh |
| Режим разговора: | до 8.30 ч |
| Режим ожидания: | до 350 ч |
| Тип: | TFT , 2.2 |
| Цветность, количество оттенков: | 262144 |
| Разрешение (pixel): | 240 x 320 |
| Многопозиционная клавиша / джойстик: | Есть |
| Вибровызов: | Есть |
| Часы/ дата: | Есть |
| Будильник: | Есть |
| Секундомер: | Есть |
| Калькулятор: | Есть |
| Конвертер валют: | Есть |
| Конвертер величин: | Есть |
| Список напоминаний, заметки: | Есть |
| Полифонические: | 64-тональные, MP3, AAC |
| Возможность загрузки: | Есть |
| Количество записей, контактов: | 1000 |
| Объем (Mb): | 32 Mb |
| Поддерживаемый формат: | Memory Stick Micro (M2) |
| Расширенные сообщения (EMS): | Есть |
| Упрощенный ввод текста: | T9 |
| Поддержка объединенных сообщений: | Есть |
| Русскоязычный ввод: | Есть |
| Полноценный MMS: | Есть |
| IMAP4, POP3, SMTP: | Есть |
| GPRS: | class 10 |
| EDGE: | Есть |
| HSDPA: | Есть , 3.6 Mbps |
| Bluetooth: | Есть , 2.0, A2DP |
| PC Sync: | Есть |
| USB: | Есть , 2.0 |
| Встроеный модем: | Есть |
| WAP (version): | 2.0 |
| HTML-браузер: | Есть , xHTML, NetFront, RSS reader |
| MP3 player (базовый функционал): | Есть , stereo, playlist, TrackID, Mega Bass |
| FM radio: | Есть , stereo, RDS |
| Java (edition): | MIDP 2.0 |
| Органайзер: | Есть |
| Диктофон: | Есть |
| Extra функции: | Режим отключения GSM-модуля (Fly mode) |
| Громкая связь: | Есть |
| Фото: | Встроенная |
| Сенсор, разрешение (pixel): | UXGA (1600 x 1200) |
| Матрица: | 2.0 Megapixels |
| Zoom: | x 2 |
| Видео: | Есть |
| Возможность записи видео со звуком: | Есть |
| Audio: | MP3, AAC |
| Video: | 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4) |
| Платформа: | Java |
| Поддержка 3D-анимации: | Есть |
| Возможность загрузки: | Есть |
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!