Sony Ericsson T650 - тонкий 3G телефон оснащен 3,2 мегапиксельной камерой с автофокусом, которая позволяет делать фотографии высокого качества, а на 1,9 дюймовом экране с минеральным стеклом, защищенным от царапин, можно сразу посмотреть, что получилось.
| Размеры: | 104x46x12,5 мм |
| Вес: | 95 г. |
| Год: | 2007 г. |
| Стандарт связи: | GSM 1900, GSM 800, GSM 900, UMTS |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Тип: | 1.9-дюймовый, TFT, 256000 цветов, 240х320 пикселей |
| Подсветка: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Полифония: | есть |
| Бесшумный вызов: | есть |
| Громкоговорящая связь: | есть |
| Загрузка мелодий: | есть |
| Мелодии: | есть |
| Дополнительно: | MP3, AAC файлы в качестве мелодии |
| Автодозвон: | есть |
| Удержание звонка: | есть |
| Конференц-связь: | есть |
| Переадресация звонка: | есть |
| Определение номера: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Дополнительно: | журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 30 принятых/набранных/пропущенных вызовов |
| Регулятор громкости: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Ускоренный набор номера: | есть |
| Настраиваемые профили: | есть |
| Часы: | есть |
| Будильник: | есть |
| Календарь: | есть |
| Записная книжка: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертер величин: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Блокировка: | есть |
| Предиктивный ввод текста Т9: | есть |
| SMS: | есть |
| MMS: | есть |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | есть |
| Связь с ПК: | есть |
| E-Mail: | есть |
| IrDA: | нет |
| HSCSD: | есть |
| EDGE: | нет |
| HTML-браузер: | есть |
| xHTML-браузер: | есть |
| Дополнительно: | USB Interface |
| Игры: | есть |
| MP3-плеер: | MP3, AAC |
| Цифровая камера: | 3.2 мегапикселя, максимальное разрешение 2048х1536 точек |
| Flash-память: | Memory Stick Micro (M2) |
| Видео: | возможность сьемки или просмотра |
| FM-приёмник: | есть |
| Java-приложения: | MIDP 2.0 |
| Кол-во записей: | 1000 записей |
| Память: | 16 Мб встроенной памяти |
| Сменные панели: | нет |
| Поддержка i-Mode: | нет |
| QWERTY-клавиатура: | нет |
| GPS-приемник: | нет |
| Push-to-talk: | нет |
| Дополнительно: | TrackID™, поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G) |
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!