| Смартфон: | Есть |
| Медиа-устройство: | Есть |
| Бизнес: | Есть |
| Имиджевый: | Есть |
| Symbian OS: | 9.2 , S60 3rd edition, Feature Pack 1 |
| Год: | 2007 |
| Месяц: | Ноябрь |
| 3G: | UMTS/ W-CDMA , 2100 |
| GSM: | 850, 900, 1800, 1900 |
| Тип, форм-фактор: | классический, моноблок |
| Антенна: | встроенная |
| Длина: | 112 мм |
| Ширина: | 50.20 мм |
| Толщина: | 17.30 мм |
| Вес: | 114 г |
| Вариант цветового исполнения: | Есть - silver, black |
| Тип, объем: | Li-Ion 1050 mAh |
| Режим разговора: | до 4.30 часов в сетях GSM, 3.1 часов в сетях WCDMA ч |
| Режим ожидания: | до 225 часов в сетях GSM, 210 часов в сетях WCDMA ч |
| Тип: | TFT , 2.4 |
| Цветность, количество оттенков: | 16 777216 |
| Разрешение (pixel): | 240 x 320 |
| Многопозиционная клавиша / джойстик: | Есть |
| Вибровызов: | Есть |
| Часы/ дата: | Есть |
| Будильник: | Есть |
| Калькулятор: | Есть |
| Конвертер валют: | Есть |
| Конвертер величин: | Есть |
| Список напоминаний, заметки: | Есть |
| Полифонические: | 64-тональные, MP3, WMA, AAC, eAAC+, M4A |
| Возможность загрузки: | Есть |
| Объем (Mb): | 100 Mb |
| Объем (Mb): | 2 Gb в стандартной комплектации |
| Поддерживаемый формат: | TransFlash, microSD , до 4 Gb, возможность горячей замены |
| Расширенные сообщения (EMS): | Есть |
| Упрощенный ввод текста: | T9 |
| Поддержка объединенных сообщений: | Есть |
| Русскоязычный ввод: | Есть |
| Полноценный MMS: | Есть |
| Video/ Audio редактирование: | Есть |
| IMAP4, POP3, SMTP: | Есть |
| GPRS: | class 32 , 107 / 64.2 kbits/s |
| EDGE: | Есть , class 32, 296 / 177.6 kbits/s |
| HSDPA: | Есть , 3.6 Mbps |
| Bluetooth: | Есть , 2.0, A2DP |
| Wi-Fi (Wireless-LAN): | Есть , 802.11 b/g, UPnP |
| PC Sync: | Есть |
| USB: | Есть , 2.0, micro USB |
| Встроеный модем: | Есть |
| WAP (version): | 2.0 |
| HTML-браузер: | Есть , xHTML |
| Media player: | RealOne Player |
| MP3 player (базовый функционал): | Есть , stereo, playlist |
| FM radio: | Есть , Visual Radio |
| Java (edition): | MIDP 2.0 , CLDC 1.1, J2ME |
| Органайзер: | Есть |
| Диктофон: | Есть |
| Push-to-Talk: | Есть |
| GPS: | Есть , A-GPS, Nokia Maps |
| Audio выход (stereo): | 3.5 mm |
| Video выход: | NTSC, PAL |
| Extra функции: | Режим отключения GSM-модуля (Fly mode) |
| Голосовое управление, команды: | Есть |
| Голосовой набор: | Есть , SIND |
| Громкая связь: | Есть |
| Фото: | Встроенная , стабилизатор изображения, автофокус, различные режимы съемки |
| Сенсор, разрешение (pixel): | CMOS, 5 MP (2592 х 1944) , оптика Carl Zeiss, объектив Vario-Tessar |
| Матрица: | 5.0 Megapixels разрешение 2592 х 1944 |
| Zoom: | x 20 , максимальный zoom при разрешении 5.0Megapixels - 6х |
| Вспышка: | Есть , ксеноновая вспышка |
| Видео: | Есть , VGA (640 x 480), 4x zoom, 30 fps |
| Возможность записи видео со звуком: | Есть |
| Video-Сall камера: | Есть , CIF (352 x 288) |
| Audio: | MP3, AAC, eAAC+, AMR, WMA |
| Video: | 3GPP (3gp), H.263, H.264, MPEG4 (mp4), RealVideo |
| Платформа: | Symbian OS, Java |
| Поддержка 3D-анимации: | Есть |
| Возможность загрузки: | Есть |
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!