| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон: | телефон |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 50x99x16 мм |
| Тип : | мобильный телефон |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Да |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Модем: | Да |
| Синхронизация с компьютером: | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Да |
| Функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | Да |
| EMS: | Да |
| Автодозвон: | Да |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Да |
| Режим полета: | Да |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | Да |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, стереогарнитура, инструкция. |
| Особенности: | Режимы кодирования звука HR, FR, EFR. |
| Дата анонсирования: | 2008-04-01 |
| Дата начала продаж: | 2008-05-28 |
| Тип экрана: | цветной, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.2 дюйма |
| Разрешение: | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран: | нет |
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 1600x1200 Функции камеры цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео: | есть |
| Запись видеороликов: | есть (3GP, MP4) |
| Камера для видеоконференций: | нет |
| Максимальное разр. видео: | 220х176 |
| Аудио: | MP3, WAV, FM-радиоприемник |
| FM-радио: | есть |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | Да |
| Java-приложения: | Да |
| Объем встроенной памяти: | 14 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мАч |
| Время разговора: | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания: | 200 ч |
| Поиск по книжке: | Да |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Да |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!