Тип камеры компактная
Сенсор изображения
К-во эффективных пикселей 10.1МП [Всего 10.7 МП]
Тип матрицы ПЗС (CCD)
Размер матрицы 1/2.33''
Объектив(ы)
Оптический зум 5x
Цифровой зум 4x
Минимальное фокусное расстояние 4.4мм
Максимальное фокусное расстояние 22мм
Максимальная диафрагма F/2.8-F/5.9
Стабилизатор + [оптический]
Конструкция 7 элементов в 6 группах
Система фокусировки
Автофокус +
Тип автофокуса TTL-AF
Система/точки фокусировки 9 зон
Минимальное расстояние фокусировки 10см
[Нормальный режим: 50см (Ш) / 100см (Т), макро: 10см (Ш) / 100см (Т)]
Максимальное расстояние фокусировки
Затвор
Выдержка 60 - 1/2000 сек
Управление экспозицией
Режимы замера экспозции Програмный AE
Экспокоррекция ± 2.0 EV с шагом 1/3 EV
Чувствительность ISO до 1600 [100 / 200 / 400 / 800 / 1600 ISO]
Дисплей
Размер 3''
Вспышка
Дальность работы 0.6-6.3 м (Ш), 0.3-3.1 м (Т)
Режимы работы авто :: принудительная :: выключена ::
уменьшение эффекта красных глаз :: медленная синхронизация
Съемка
Автоспуск + [10 и 2 сек]
Количество режимов съемки 20
Баланс белого АВТО, 6 режимов предустановки
Максимальный размер снимка 3648 x 2736
Запись видео 848 x 480 / 30 кадр/с
Видео со звуком +
Память
Встроенная память 27Мб
Карты памяти SD [SDHC]
Доп характеристики
PictBridge +
Интерфейс USB 2.0 :: AV выход :: адаптер переменного тока
Питание Литий-ионная аккумуляторная батарея
Физические характеристики
Ширина 94.99мм
Высота 57.15мм
Глубина 22.86мм
Вес 154.99г
| Чувствительность | 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Тип матрицы | СCD |
| Максимальное разрешение | 3648x2736 |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Общее число пикселов | 10.7 млн |
| Время включения | 1.7 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Таймер | есть |
| Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Макросъёмка | есть |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйм. |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Разъем питания | есть |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Дата начала продаж | 2008-05-01 |
| Дата анонсирования | 2008-03-18 |
| Дополнительная информация | высокоскоростная серийная съемка - 6 кадров/сек (до 2.5 мегапикселей); максимальный размер видеофайла - 2Гб |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, перо |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Особенности | асферические линзы |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Число оптических элементов | 7 |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Оптический Zoom | 5x |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 125 мм |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Объём встроенной памяти | 50 Мб |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Формат записи видео | MOV |
| Запись видео | есть |
| Вес | 155 г (без элементов питания), 175 г (с элементами питания) |
| Размер | 95x57x23 мм |
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!