| Наименование | Фотокамера цифровая |
| Бренд | Panasonic |
| Модель | Panasonic DMC-FS3EE-P |
| Тип светочувствительных элементов | CCD (ПЗС) |
| Тип устройства | Цифровые фотокамеры |
| Размер диагонали датчика, mm | 10.2 |
| Общее количество светочувствительных элементов, Mpix | 8.32 |
| Оптический зум | до 5 |
| Эфф. кол-во светочувствительных элементов | 8-10Мп |
| Эффективное количество светочувствительных элементов, Mpix | 8.10 |
| Макс. разрешение изображения | 3264x2448 |
| Макс. разрешение динамического изображения | 848x480 |
| Поддерживаемых разрешений | 11 |
| Поддерживаемых разрешений динамических изображений | 3 |
| Режимов сжатия | 2 |
| Форматы статических файлов | JPEG |
| Возможность записи видео | Есть |
| Эквиваленты чувствительности ISO | 100/200/400/800/1600 |
| Макс. скорость фотосъемки, fps | 3.0 |
| Макс. скорость съемки, fps | 30.0 |
| Размер диагонали дисплея, mm | 64 |
| Автофокусировка | Есть |
| Значение диафрагмы, F | 2.8-8.0/5.1-14.0 |
| Диапазон фокусного расстояния, mm | 5.5-16.5 |
| Фокусное расстояние эквивалентное 35мм, mm | 33-100 |
| Мин. граница резкости в стандартном режиме, m | 0.50 |
| Мин. граница резкости в режиме Macro, m | 0.05 |
| Макс. кратность оптического увеличения | 3.0 |
| Макс. кратность цифрового увеличения | 4.0 |
| Макс. время автоматической выдержки, s | 8 |
| Мин. время автоматической выдержки, s | 1/2000 |
| Ном. дальность работы вспышки, m | 6.3 |
| Режимы работы встроенной вспышки | Auto/Red-eye/On/Off/Slow-Sync |
| Объем установленной оперативной памяти, MB | 50 |
| Тип сменного запоминающего устройства | SecureDigital/SDHC/MultiMedia Card |
| Тип интерфейса 1 | USB |
| Интерфейсов типа 1 | 1 |
| Тип интерфейса 2 | Выход аудио-видео |
| Интерфейсов типа 2 | 1 |
| Микрофонов встроенных | 1 |
| Поддержка DPOF | Есть |
| Стандарты телевизионного сигнала | PAL/ NTSC |
| Тип автономного источника электропитания | Аккумулятор специализированный |
| Источников электропитания автономных | 1 |
| Габаритные размеры, mm | 95x53x23 |
| Вес, Kg | 0.14 |
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!