| Оптический зум | 3x |
| 6х | Интеллектуальный зум |
| F | 3.5-4.3 |
| 6, 33-19 | Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) |
| Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 8-бесконечность, Телеположение: 25-бесконечность |
| Нет | Совместимость с насадками на объектив |
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 8, 1 |
| Есть | Фокусировка по лицу |
| Функция Smile Shutter | Есть |
| 14 | Шумоподавление в канале RAW |
| Способ автофокусировки (однократный) | Есть |
| Есть | Способ автофокусировки (непрерывный) |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | Есть |
| Есть | Область автофокусировки (точечная) |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | Есть |
| Есть | Предварительная установка фокуса |
| Режим автоматической установки диафрагмы | Есть |
| Нет | Режим ручной установки диафрагмы |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/4-1/1000 |
| Есть | Предупреждение о длительной выдержке - дрожащая рука |
| Установка экспозиции | +/-2, 0 EV, шаг 1/3 EV |
| Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка | Автоматический баланс белого |
| Настройка резкости | Нет |
| Нет | Чувствительность ISO (REI) |
| Выбор сюжета | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая светочувствительность, Smile Shutter |
| Есть | Режим вспышки |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0, 1-3, 0 м (широкоугольное положение), 0, 25-2, 5 м (телеположение) |
| Есть | Устранение эффекта красных глаз |
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 3 |
| 230 000 | Тип ЖК-экрана |
| Автоматическое управление яркостью | Есть |
| 100 | Оптический видоискатель |
| Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память 31 MБ |
| JPEG, MPEG1 | Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | Есть |
| Есть | Режим непрерывной съемки (снимки) |
| Интервал непрерывной съемки (приблизительно сек) | 0, 51 |
| Есть | Размер фотографии (5, 0 мегапикселей, 2592 x 1944) |
| Размер фотографии (3, 1 мегапикселей, 2048 x 1536) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3264 x 2176) | Есть |
| Есть | Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16, 6 кадры/сек) |
| Формат HD (высокой четкости) | Есть |
| Есть | Кадрирование |
| Изменение размера | Нет |
| Есть | Разделение (MPEG) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | Есть |
| Есть | Поворот изображения |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Есть |
| Есть | Предупреждающий индикатор экспозиции |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick | Есть |
| Есть | Подбор изображений для печати (PIM) |
| PictBridge | Есть |
| Есть | Время запуска (приблизительно сек) |
| Многофункциональный разъем | Есть |
| Нет | Цифровой Вход/Выход (USB) |
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| NP-BD1 | Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях |
| Батарея для часов | Марганцево-кремниевая батарея (MS518) |
| 128 | Вес, включая аксессуары (г) |
| Ширина (мм) | 90 |
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
© 2011 discomp.ru - все права защищены!